
船舶与海洋工程
产品详情
1
浏览量:
1043
描述
参数
电驱动产品
1500rpm电机型号、基本参数、外形及配套逆变器参数
型号 | TZ180XSHWC3152160 | TZ180XSHWC3152120 | TZ180XSHWC3152100 | TZ180XSHWC3152080 |
额定功率(kW) | 160 | 120 | 100 | 80 |
额定电压(Vac) | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 280 | 220 | 180 | 140 |
额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
过载转矩倍数 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作制 | S1 | S1 | S1 | S1 |
调速范围(rpm) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 |
绝缘/温升 | H/F | H/F | H/F | H/F |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 |
安装方式 | B35 | B35 | B35 | B35 |
重量(kg) | ≤280 | ≤235 | ≤210 | ≤185 |
电机外形尺寸(mm) | 436*485*624 | 436*485*554 | 436*485*519 | 436*485*484 |
配套控制器型号 | KTZ540XSHWC200 | KTZ540XSHWC150 | KTZ540XSHWC150 | KTZ540XSHWC95 |
额定容量(kVA) | 200 | 150 | 150 | 95 |
输出频率(Hz) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
额定电压(Vdc) | 540 | 540 | 540 | 540 |
持续输出电流(A) | 300 | 250 | 250 | 144 |
过载输出电流(A) | 330 | 275 | 275 | 158 |
输出线电压(Vac) | 380 | 380 | 380 | 380 |
控制板供电电压(Vdc) | 24 | 24 | 24 | 24 |
控制器效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
控制器外形尺寸(mm) | 458.5*506*145.5 | 458.5*506*145.5 | 458.5*506*145.5 | 382*258*116 |
1500rpm电机型号、基本参数、外形及配套逆变器参数
型号 | TZ180XSHWC3152080 | TZ180XSHWC3152060 | TZ180XSHWC3152040 | TZ180XSHWC3152030 |
额定功率(kW) | 80 | 60 | 40 | 30 |
额定电压(Vac) | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 144 | 110 | 72 | 55 |
额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
过载转矩倍数 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作制 | S1 | S1 | S1 | S1 |
调速范围(rpm) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 |
绝缘/温升 | H/F | H/F | H/F | H/F |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 |
安装方式 | B35 | B35 | B35 | B35 |
重量(kg) | ≤195 | ≤165 | ≤130 | ≤110 |
电机外形尺寸(mm) | 355*356.5*620 | 355*356.5*560 | 355*356.5*500 | 355*356.5*500 |
配套控制器型号 | KTZ540XSHW95 | KTZ540XSHW95 | KTZ540XSHW95 | KTZ540XSHW45 |
额定容量(kVA) | 95 | 95 | 95 | 45 |
输出频率(Hz) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
额定电压(Vdc) | 540 | 540 | 540 | 540 |
持续输出电流(A) | 144 | 144 | 144 | 68 |
过载输出电流(A) | 158 | 158 | 158 | 75 |
输出线电压(Vac) | 380 | 380 | 380 | 380 |
控制板供电电压(Vdc) | 24 | 24 | 24 | 24 |
控制器效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
控制器外形尺寸(mm) | 382*258*116 | 382*258*116 | 382*258*116 | 382*258*116 |
TZ132XS系列电机外形图
1500rpm电机型号、基本参数、外形及配套逆变器参数
型号 | TZ132XS200 | TZ132XS180 | TZ132XS150 | TZ132XS110 |
额定功率(kW) | 20 | 18 | 15 | 11 |
额定电压(Vac) | 307 | 307 | 307 | 307 |
额定电流(A) | 73 | 67 | 52 | 41 |
额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
过载转矩倍数 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作制 | S1 | S1 | S1 | S1 |
调速范围(rpm) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 |
绝缘/温升 | H/F | H/F | H/F | H/F |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 |
安装方式 | 两端紧固 | 两端紧固 | 两端紧固 | 两端紧固 |
重量(kg) | ≤65 | ≤65 | ≤54 | ≤43 |
电机外形尺寸(mm) | Φ269*450 | Φ269*450 | Φ269*450 | Φ269*450 |
配套控制器型号 | KTZ330XSHW45 | KTZ330XSHW45 | KTZ330XSHW45 | KTZ330XSHW45 |
额定容量(kVA) | 45 | 45 | 45 | 45 |
输出频率(Hz) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
额定电压(Vdc) | 330 | 330 | 330 | 330 |
持续输出电流(A) | 118 | 118 | 118 | 118 |
过载输出电流(A) | 130 | 130 | 130 | 130 |
输出线电压(Vac) | 230 | 230 | 230 | 230 |
控制板供电电压(Vdc) | 24 | 24 | 24 | 24 |
控制器效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
控制器外形尺寸(mm) | 382*258*116 | 382*258*116 | 382*258*116 | 382*258*116 |
750rpm电机型号、基本参数、外形及配套逆变器参数
型号 | TZ225XSHWC3751080 | TZ225XSHWC3751060 | TZ225XSHWC3751050 | TZ225XSHWC3751040 |
额定功率(kW) | 80 | 60 | 50 | 40 |
额定电压(Vac) | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 140 | 110 | 90 | 70 |
额定转速(rpm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
过载转矩倍数 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作制 | S1 | S1 | S1 | S1 |
调速范围(rpm) | 0-750 | 0-750 | 0-750 | 0-750 |
绝缘/温升 | H/F | H/F | H/F | H/F |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 |
安装方式 | B35 | B35 | B35 | B35 |
重量(kg) | ≤280 | ≤235 | ≤210 | ≤185 |
电机外形尺寸(mm) | 436*485*624 | 436*485*554 | 436*485*519 | 436*485*484 |
配套控制器型号 | KTZ540XSHW95 | KTZ540XSHW95 | KTZ540XSHW95 | KTZ540XSHW45 |
额定容量(kVA) | 95 | 95 | 95 | 45 |
输出频率(Hz) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
额定电压(Vdc) | 540 | 540 | 540 | 540 |
持续输出电流(A) | 144 | 144 | 144 | 144 |
过载输出电流(A) | 158 | 158 | 158 | 158 |
输出线电压(Vac) | 380 | 380 | 380 | 380 |
控制板供电电压(Vdc) | 24 | 24 | 24 | 24 |
控制器效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
控制器外形尺寸(mm) | 382*258*116 | 382*258*116 | 382*258*116 | 382*258*116 |
750rpm电机型号、基本参数、外形及配套逆变器参数
型号 | TZ180XSHWC3751040 | TZ180XSHWC3751030 | TZ180XSHWC3751020 | TZ180XSHWC3751015 |
额定功率(kW) | 40 | 30 | 20 | 15 |
额定电压(Vac) | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 72 | 55 | 36 | 27 |
额定转速(rpm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
过载转矩倍数 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作制 | S1 | S1 | S1 | S1 |
调速范围(rpm) | 0-750 | 0-750 | 0-750 | 0-750 |
绝缘/温升 | H/F | H/F | H/F | H/F |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 | 强迫水冷 |
安装方式 | B35 | B35 | B35 | B35 |
重量(kg) | ≤195 | ≤195 | ≤130 | ≤110 |
电机外形尺寸(mm) | 355*356.5*620 | 355*356.5*560 | 355*356.5*500 | 355*356.5*500 |
配套控制器型号 | KTZ540XSHW45 | KTZ540XSHW45 | KTZ540XSHW45 | KTZ540XSHW45 |
额定容量(kVA) | 95 | 45 | 45 | 45 |
输出频率(Hz) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
额定电压(Vdc) | 540 | 540 | 540 | 540 |
持续输出电流(A) | 144 | 68 | 68 | 68 |
过载输出电流(A) | 158 | 75 | 75 | 75 |
输出线电压(Vac) | 380 | 380 | 380 | 380 |
控制板供电电压(Vdc) | 24 | 24 | 24 | 24 |
控制器效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
控制器外形尺寸(mm) | 382*258*116 | 382*258*116 | 382*258*116 | 382*258*116 |
关键词:
驱动电机
扫二维码用手机看
上一个
纯锂电动力系统
下一个
HW-HP01A混合动力系统
版权所有 © 武汉海王机电工程技术有限公司 鄂ICP备12013656号-2