+
充逆变一体机
性能指标 | 参数 |
---|---|
额定容量 |
30kW/45kW/60kW/80kW/100kW |
直流侧 | DC500~800V |
交流侧 | AC350V~AC450V |
操控模式 | 本地+遥控 |
工作模式 | 充电+逆变 |
工作制 | S1 |
并联模式 | 逆变电源工况可长期并联运行 |
冷却方式 | 强迫风冷 |
所属分类:
船舶动力及自动化核心产品
关键词:
上一页
集成水冷装置
下一页
性能指标 | 参数 |
---|---|
额定容量 |
30kW/45kW/60kW/80kW/100kW |
直流侧 | DC500~800V |
交流侧 | AC350V~AC450V |
操控模式 | 本地+遥控 |
工作模式 | 充电+逆变 |
工作制 | S1 |
并联模式 | 逆变电源工况可长期并联运行 |
冷却方式 | 强迫风冷 |
所属分类:
船舶动力及自动化核心产品
关键词:
上一页
集成水冷装置
下一页